Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 822,2К | +23 277 | 20,9М | 2,0% | |
| 265,5К | +497 | 207К | 3,0% | |
| 260,3К | +454 | 380,5К | 5,0% | |
| 258,7К | +645 | 880,9К | 5,0% | |
| 218,5К | +1 096 | 735,9К | 4,0% | |
| 206К | +4 798 | 2,6М | 2,0% | |
| 206К | +744 | 468,3К | 4,0% | |
| 202,3К | +1 415 | 581,5К | 2,0% | |
| 184,9К | +2 190 | 776,4К | 2,0% | |
| 173,1К | −31 | 160,2К | 5,0% | |
| 163,4К | +446 | 930,2К | 2,0% | |
| 161,2К | +1 947 | 2,1М | 1,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто