Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 321,1К | +6 662 | 1,9М | 4,0% | |
| 296К | +1 463 | 1,2М | 2,0% | |
| 265,1К | +778 | 396К | 11,0% | |
| 233,9К | +1 062 | 402,9К | 3,0% | |
| 224К | +1 743 | 510,8К | 12,0% | |
| 222,8К | +2 109 | 898,3К | 2,0% | |
| 211,4К | +2 106 | 975,4К | 1,0% | |
| 208,1К | +2 470 | 800,4К | 2,0% | |
| 201,9К | +500 | 330,8К | 8,0% | |
| 162,4К | +1 122 | 530К | 1,0% | |
| 147К | +675 | 386,9К | 2,0% | |
| 144,3К | +2 138 | 1,6М | 3,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто