Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 188,7К | +687 | 765,8К | 3,0% | |
| 94,3К | +407 | 319,7К | 3,0% | |
| 87,2К | +361 | 313,4К | 2,0% | |
| 76,7К | +538 | 525,1К | 3,0% | |
| 72,8К | +619 | 363,8К | 8,0% | |
| 63,9К | +448 | 363,1К | 10,0% | |
| 60,2К | +675 | 600,3К | 4,0% | |
| 59К | +132 | 186,7К | 3,0% | |
| 47К | +1 088 | 555К | 2,0% | |
| 45,9К | +863 | 428,4К | 4,0% | |
| 36,7К | +295 | 209,8К | 3,0% | |
| 30,7К | +315 | 314,5К | 2,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто