Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 412,2К | +2 387 | 2,4М | 3,0% | |
| 394,5К | +530 | 989К | 20,0% | |
| 343,5К | +1 728 | 4М | 6,0% | |
| 328,3К | −429 | 368,1К | 7,0% | |
| 291,2К | +1 | 485,4К | 6,0% | |
| 286,4К | +7 540 | 977,9К | 8,0% | |
| 279,2К | +3 450 | 1,9М | 7,0% | |
| 277,3К | +69 | 236,5К | 2,0% | |
| 262,6К | +2 915 | 10М | 7,0% | |
| 261,1К | +169 | 550,9К | 5,0% | |
| 256,2К | +1 423 | 3,9М | 6,0% | |
| 249,2К | −185 | 46,6К | 3,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто