Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 352,6К | +1 498 | 1,3М | 5,0% | |
| 320,7К | +4 466 | 2,8М | 3,0% | |
| 240,5К | +5 183 | 6М | 1,0% | |
| 223,3К | +1 607 | 1,4М | 3,0% | |
| 218,8К | +2 919 | 5,9М | 1,0% | |
| 208,6К | +223 | 234,6К | 2,0% | |
| 206,6К | +2 941 | 1,2М | 3,0% | |
| 205,1К | +274 | 236,3К | 6,0% | |
| 192К | +148 | 372,6К | 2,0% | |
| 187,4К | −101 | 105К | 3,0% | |
| 185,6К | +1 306 | 641,6К | 3,0% | |
| 182,4К | +158 | 135,3К | 3,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто