Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 2,7М | +3 913 | 37,7М | 8,0% | |
| 2,1М | +26 854 | 31,6М | 10,0% | |
| 1,1М | +18 033 | 10,5М | 7,0% | |
| 1,1М | +13 159 | 32,9М | 3,0% | |
| 1М | +10 781 | 13,1М | 5,0% | |
| 903,4К | +15 335 | 10,3М | 4,0% | |
| 848,9К | +5 900 | 7,2М | 16,0% | |
| 841,5К | +12 736 | 7,5М | 1,0% | |
| 820,2К | +35 320 | 27,1М | 5,0% | |
| 805,9К | +17 877 | 15,2М | 3,0% | |
| 711,5К | +28 184 | 14,2М | 6,0% | |
| 655,2К | +669 | 827,4К | 6,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто