Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 436,6К | −251 | 903,7К | 5,0% | |
| 116,5К | +586 | 530,6К | 9,0% | |
| 111,9К | +3 511 | 912,7К | 4,0% | |
| 108,1К | +138 | 276,4К | 3,0% | |
| 107,9К | +276 | 200,9К | 12,0% | |
| 92,5К | +243 | 256,6К | 2,0% | |
| 85,2К | +469 | 239,2К | 7,0% | |
| 79,4К | +1 119 | 772,4К | 7,0% | |
| 79К | +1 790 | 1,1М | 3,0% | |
| 74,9К | +178 | 287,9К | 25,0% | |
| 74,3К | +184 | 77,3К | 15,0% | |
| 72,2К | +159 | 142К | 2,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто