Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 620К | +212 | 555,4К | 8,0% | |
| 594,1К | +12 640 | 10,7М | 3,0% | |
| 267,6К | +4 006 | 3,5М | 2,0% | |
| 252,7К | −130 | 118,8К | 14,0% | |
| 214,9К | +328 | 394,3К | 5,0% | |
| 213,9К | +2 943 | 2,1М | 4,0% | |
| 200,6К | −237 | 122,1К | 12,0% | |
| 183,1К | +5 030 | 1,9М | 5,0% | |
| 182К | +384 | 107К | 13,0% | |
| 141,2К | +550 | 253,9К | 5,0% | |
| 115,9К | +582 | 417,4К | 6,0% | |
| 112,6К | +519 | 476,4К | 11,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто