Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 751,4К | +286 | 802,6К | 4,0% | |
| 336,4К | +6 231 | 23,2М | 0,0% | |
| 333К | +990 | 823,1К | 3,0% | |
| 322,8К | +123 | 443,7К | 3,0% | |
| 278,4К | +483 | 389,5К | 2,0% | |
| 228,4К | +193 | 661К | 5,0% | |
| 192,3К | +203 | 193,8К | 1,0% | |
| 192К | +565 | 429,6К | 2,0% | |
| 137,9К | −131 | 28,1К | 0,0% | |
| 137,4К | +179 | 103,7К | 3,0% | |
| 130,6К | +7 813 | 2,6М | 3,0% | |
| 118,4К | +96 | 112,5К | 0,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто