Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 824,9К | +1 016 | 3,1М | 4,0% | |
| 598,9К | +2 044 | 1,9М | 3,0% | |
| 468К | +4 868 | 2,3М | 4,0% | |
| 358К | +701 | 461,1К | 18,0% | |
| 321,4К | +428 | 511,2К | 5,0% | |
| 321,1К | +1 058 | 1,5М | 4,0% | |
| 248,7К | +8 442 | 2,2М | 8,0% | |
| 218К | +1 016 | 2М | 6,0% | |
| 193,8К | +1 095 | 780,1К | 2,0% | |
| 193,1К | +227 | 233К | 9,0% | |
| 160,8К | +911 | 703,3К | 3,0% | |
| 152,4К | +866 | 1М | 3,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто