Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 595,6К | +1 789 | 4,3М | 22,0% | |
| 304,3К | +824 | 625,9К | 4,0% | |
| 151К | −140 | 138,3К | 3,0% | |
| 148,9К | +610 | 740,8К | 1,0% | |
| 140,4К | +1 019 | 865,2К | 5,0% | |
| 132,3К | +814 | 730К | 28,0% | |
| 117,4К | +542 | 240,8К | 4,0% | |
| 105,9К | +353 | 217,3К | 6,0% | |
| 104,1К | +531 | 193,5К | 6,0% | |
| 75,8К | −54 | 12,1К | 3,0% | |
| 65К | +7 | 68,5К | 5,0% | |
| 63,6К | +318 | 259,8К | 17,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто