Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 205,7К | +3 468 | 1,8М | 6,0% | |
| 153,7К | +764 | 283,9К | 4,0% | |
| 150К | +568 | 167,2К | 4,0% | |
| 144,3К | +1 297 | 494,6К | 3,0% | |
| 71,7К | +384 | 180,9К | 2,0% | |
| 71,6К | +7 120 | 2,6М | 2,0% | |
| 68,4К | +5 277 | 1,7М | 3,0% | |
| 68,1К | +79 | 155К | 4,0% | |
| 33,4К | +984 | 541,9К | 5,0% | |
| 21,1К | +628 | 264,8К | 3,0% | |
| 21К | +404 | 71К | 2,0% | |
| 18,8К | +377 | 527,5К | 1,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто