Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 224,9К | +1 528 | 870,2К | 3,0% | |
| 209,1К | +1 679 | 858К | 2,0% | |
| 191,5К | +2 519 | 742,1К | 3,0% | |
| 162,5К | +16 195 | 6,8М | 4,0% | |
| 151,2К | +727 | 235,8К | 4,0% | |
| 150,2К | +17 310 | 6,4М | 3,0% | |
| 123,6К | +846 | 539,8К | 2,0% | |
| 89К | +280 | 190,1К | 8,0% | |
| 86,9К | +725 | 470,1К | 2,0% | |
| 77,6К | +1 746 | 588,9К | 2,0% | |
| 66,5К | +371 | 169,1К | 2,0% | |
| 57,5К | +982 | 896,6К | 2,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто