Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 378,2К | +1 062 | 2,8М | 1,0% | |
| 285,9К | +12 333 | 6,7М | 2,0% | |
| 261,7К | +1 210 | 1,7М | 4,0% | |
| 213,5К | +32 | 235,3К | 15,0% | |
| 209,7К | +4 257 | 1,9М | 5,0% | |
| 165,2К | +279 | 573,1К | 2,0% | |
| 158,9К | +349 | 495,2К | 3,0% | |
| 158,1К | +1 024 | 1,5М | 3,0% | |
| 148,9К | +17 755 | 8,7М | 3,0% | |
| 141,9К | +560 | 664,8К | 3,0% | |
| 136,2К | +365 | 264,3К | 3,0% | |
| 124,4К | +2 164 | 1,6М | 3,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто