Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 572,9К | +1 483 | 1,2М | 2,0% | |
| 503,3К | +4 241 | 2,4М | 10,0% | |
| 495,5К | +7 668 | 8,6М | 4,0% | |
| 329,6К | +1 229 | 367,4К | 18,0% | |
| 267,6К | +205 | 368К | 7,0% | |
| 241,4К | +396 | 459,6К | 6,0% | |
| 218,9К | +6 377 | 4,2М | 4,0% | |
| 209,6К | +1 379 | 473,9К | 4,0% | |
| 207,2К | +4 274 | 1,5М | 4,0% | |
| 180,7К | +725 | 434,8К | 5,0% | |
| 159,6К | +37 | 35,2К | -40,0% | |
| 150,5К | +107 | 131,5К | 4,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто