Разброс аудитории каналов ниши
Все числа на странице реальные, собраны движком по каналам ниши за последние 30 дней. Медиана и перцентили показывают, насколько неравномерно распределена аудитория, чтобы средние не вводили в заблуждение.
| Канал | Подписчики | Прирост за 30 дней | Просмотры за 30 дней | Дочитываемость |
|---|---|---|---|---|
| 2,1М | +2 548 | 2,2М | 2,0% | |
| 1,1М | +7 637 | 4,7М | 3,0% | |
| 717,3К | −335 | 114,8К | 6,0% | |
| 654,8К | −360 | 216,8К | 6,0% | |
| 625,4К | +4 586 | 1,8М | 3,0% | |
| 591,7К | +1 243 | 190,9К | 6,0% | |
| 583,6К | +13 586 | 9,1М | 4,0% | |
| 569,4К | +6 308 | 2,2М | 2,0% | |
| 566,6К | +3 316 | 3,5М | 1,0% | |
| 565,7К | +1 174 | 1,3М | 3,0% | |
| 541,6К | +2 306 | 2,9М | 1,0% | |
| 537,4К | −377 | 139,4К | 15,0% |
Сильная дочитываемость при небольшой аудитории, окно для роста ещё открыто